Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de Estrategias de Prevención del Delito de Extorsión en Colombia (2018-2020)
| dc.contributor.author | Contreras Gonzalez, Pablo Alexander | |
| dc.coverage.spatial | Bogotà,"Escuela Rafael Reyes Prieto",2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T21:02:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T21:02:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11782 | |
| dc.description.abstract | Este documento identifica las estrategias de prevención del delito de extorsión en Colombia a partir del enfoque cualitativo basado en el análisis documental de diversos textos, con especial énfasis en el periodo 2018-2020. destaca la multidimensionalidad Esta investigación se diseña para responder la pregunta: ¿Cuál es el impacto de las campañas de prevención en la estrategia nacional de lucha contra la extorsión en el período 2018-2020 en la Región de la Orinoquía Colombiana, abarcando desde la continuidad de políticas nacionales hasta la mejora en la recopilación de datos, el control de medios, el fomento de la denuncia y el fortalecimiento de las capacidades investigativas y de ciberseguridad? El análisis del modus operandi y la cooperación interinstitucional se presentan como elementos cruciales para combatir este delito. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto | es_ES |
| dc.format.extent | 43 paginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Identificación de Estrategias de Prevención del Delito de Extorsión en Colombia (2018-2020) | es_ES |
| dc.title.alternative | Identification of Extortion Crime Prevention Strategies in Colombia (2018-2020) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | MINDEFENSA. (2018). Guia de planeamiento estrategico del sector defensa 2018-2022.https://www.armada.mil.co/sites/default/files/Pagina%20WEB/Gu%C3%ADa%20de%20Planeamiento%20Estrat%C3%A9gico%20del%20sector%20Defensa%202018-2022.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.(2023). Lucha contra el crimen organizado en la legislaciónhttps://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34259/1/Lucha_contra_crimen_organizado___18_05_2023_rev_CW_EDT_PA.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bogotá.gobierno.co.(2025). Video: en Bogotá no para la lucha contra la extorsión ¡Tu denuncia es vital!,https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/denuncia-la-extorsion-en-bogota-conoce-las-lineas-contra-este-delito | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | CUERPO.(2024). Panorama general de la seguridad en Colombia.https://cesed.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2024/06/OBSEVATORIO-DE-SEGURIDAD-CGN-junio-28.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.(2025). La Extorsión: el Avance de un Delito que Afecta a la Economía Formal e Informal en Bogotá D.C. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11386 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Comisión de la Verdad.(2022.). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final.https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Concejo de Bogotá.(2025). Informe Anual de Seguridad Bogotá - Colombia.https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20250203/asocfile/20250203082639/informe_anual_de_seguridad_bogot___colombia_concejal_espinosa_1_comprimido.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).(2021). Informe de estadísticas del Sistema Penal Acusatorio en Colombia para el año 2020.https://cej.org.co/wp-content/uploads/2021/09/INFORME_SPA_2021_PDF-1.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Extorsión en Colombia preocupa a la Defensoría del Pueblo, pues creció el 20,5% en los últimos cuatro años - Defensoria. (2024). https://www.defensoria.gov.co/-/extorsi%C3%B3n-en-colombia-preocupa-a-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-pues-creci%C3%B3-el-20-5-en-los-%C3%BAltimos-cuatro-a%C3%B1os | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | DANE. (2022). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/seguridad-y-defensa/DSO-ECSC-MET-001.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).(2020). Boletín Técnico Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) 2020. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2020/Bol_ECSC_2020.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ejército Nacional de Colombia.(2020.).*Plan Estratégico Institucional (PEI) 20Reyes, S. A. M., Ortega-Tudela, J. M., & Hita, M. Á. P. (2021). Estudio sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la calidad educativa. RHS-Revista Humanismo y Sociedad, 9(1), 1-22. https://doi.org/10.22209/rhs.v9n1a05 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Manrique, M. A. (2021). [Título completo del trabajo final]. [Institución, si se conoce; de lo contrario, "Documento no publicado"]. [Archivo PDF] Fundación Paz y Reconciliación (Pares). (s.f.). Radiografía de la extorsión en Colombia. [Archivo PDF] | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Función Pública. (s.f.). Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93233 García, C., & Rénique, J. (2019). Economías criminales y su gobernanza en las fronteras de Colombia. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). (2020). Grupos armados y conflictividades en la Orinoquía. http://www.indepaz.org.co/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). (2023). Seguridad en Colombia: Desafíos y Recomendaciones. https://www.icpcolombia.org/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. (2024). Logros de la Política de Defensa y Seguridad. Recuperado el 14 de julio de 2024, de https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?contentid=150654 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Rozo, N. (2025, 31 enero). Extorsión en Colombia por cada 100.000 habitantes. Corporación Excelencia En la Justicia. https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/criminalidad/extorsion-en-colombia-por-cada-100-000-habitantes/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (2020). Informe de casos de extorsión 2020. [Documento interno, adaptado de extorsion_2020_1.pdf] | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (2024). Estadística Delictiva. Recuperado el 14 de julio de 2024, de https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (2024). Campaña ¡Yo no pago, yo denuncio!. GAULA. https://www.policia.gov.co/gaula/denuncia | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Prieto, C. (2012). Las bandas criminales (Bacrim) y la seguridad ciudadana en Colombia. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 7(1), 77-96. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | USAID. (2022). Gobernanza territorial y economías ilícitas: retos para la paz en Colombia. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X9Z6.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ley 282, artículo 4. (1996). Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión. Página web de la función pública. Disponible https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=17492. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Paya Ibarra, K, Cardona Arango, J, Monsalve González, C & Montoya Murillo, J. (2018). Extorsión: pág. 1944 comportamiento del delito en el posconflicto comparado con otros delitos similares. Universidad ICESI. Cali. Colombia. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Borda, J., Merino, J., Saavedra, E., Reinoso, J., & Salazar, M. (2024). Impacto de la estrategia de prevención en el delito de la extorsión. En Estudios en gestión del servicio de Policía en Colombia (pp. 121-158). Editorial de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia. https://doi.org/10.22335/edne.97.c168 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Chivata, C. P., Zamora, P. A. S., & Rojas, J. C. H. (2019). La política de fronteras de Colombia ante las nuevas amenazas de seguridad y defensa. Revista Científica General José María Córdova, 17(28), 773-795. https://doi.org/10.21830/19006586.473 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bernal, L. E. D. (2021). GRUPOS ARMADOS, ADQUISICIÓN ILEGAL DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META, COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2000-2019. 39. | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.audience | Público general | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Aristizábal Murillo,Juan Carlos | |
| dc.contributor.tutor | Polo Puentes,Fernando Andres | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | es_ES |
| dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Estrategia y Geopolítica | es_ES |
| dc.relation.citationEdition | 43 pàginas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | extorsiòn | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.type.spa | Artículo | es_ES |


