Mostrar el registro sencillo del ítem
Breve historia de la estadística
dc.creator | Silva Castro, Jesus | |
dc.date | 1972-03-31 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T20:32:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T20:32:49Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/refa/article/view/3343 | |
dc.identifier | 10.25062/0120-0631.3343 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/9766 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra - Colombia | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/refa/article/view/3343/3686 | |
dc.relation | /*ref*/Elementos de Estadística - HaroldT. Davis. | |
dc.relation | /*ref*/Curso de Estadística - Corrado Gini | |
dc.relation | /*ref*/Estadística Comercial - Ernesto Pino Quintana. | |
dc.relation | /*ref*/Teoría, Método e Historia de la Estadística - G. Fischer. | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista de las Fuerzas Armadas | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista de las Fuerzas Armadas; Núm. 67 (1972); 155-161 | es-ES |
dc.source | 2981-3018 | |
dc.source | 0120-0631 | |
dc.title | Breve historia de la estadística | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fuerzas Armadas [3718]