Mostrar el registro sencillo del ítem
La proyección geopolítica bioceánica del Perú y sus intereses marítimos
dc.creator | Valdivia Correa, Renzo Antonio | |
dc.date | 2017-08-31 | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/649 | |
dc.identifier | 10.25062/2500-4735.649 | |
dc.description | La condición marítima del Perú, propia de la posición estratégica en la región, le brinda un gran potencial por el acceso a dos grandes cuencas y proyección al Océano Atlántico, pero también supone desafíos para el Estado, debido a las dimensiones geográfcas del país lo cual es común para todas las naciones de la región, por lo que resulta necesario el establecimiento de herramientas que promuevan la interconexión entre ellas, aprovechando las redes fluviales y viales, pero también requiere una reorganización interna mediante ejes de desarrollo geoeconómicos que sean congruentes con los ejes de integración regionales, considerando que las redes fluviales navegables sean parte integrante de los océanos y/o prolongación de los mismos. Los intereses marítimos nacionales estarán orientados al desarrollo económico e industrial y al bienestar de la nación, y de esta forma contribuir al fomento de la identidad nacional y optimizar de manera sostenible el uso de espacios marítimos, para lo cual se reuqiere de un adecuado sistema de seguridad y defensa nacional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/649/884 | |
dc.relation | /*ref*/Referencias académicas | |
dc.relation | /*ref*/Contralmirante Raúl Parra Maza (2016). Los ejes de desarrollo geoeconómicos del Perú como país marítimo. Revista de Marina Nro. 3 - 2016 | |
dc.relation | /*ref*/Jean Jesu Doig Camino (2016). Geopolítica portuaria Nacional: retos y posibilidades. Revista de Marina Nro. 3- 2016 | |
dc.relation | /*ref*/Luis Alfaro Garfas (2010). Perú, país marítimo. | |
dc.relation | /*ref*/Referencias electrónicas | |
dc.relation | /*ref*/Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento: Ejes de Integración y Desarrollo. Recuperado Recuperado de http://iirsa.org/infographic | |
dc.relation | /*ref*/Empresa Nacional de Puertos. Estadísticas año 2016. Recuperado de http://www.enapu.com.pe | |
dc.relation | /*ref*/Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú - EHMP (2008). Fundamentos de Doctrina Marítima. Recuperado de http://www.iehmp.org.pe/pages/qotrasp/libro_Doc_Maritima.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Libro Blanco de la Defensa Nacional (2005). Recuperado de: https://www.mindef.gob.pe | |
dc.relation | /*ref*/Plan Bicentenario 2021. Recuperado de https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Ensayos sobre Estrategia Marítima; Vol. 2 Núm. 4 (2017); 123-136 | es-ES |
dc.source | 2981-3026 | |
dc.source | 2500-4735 | |
dc.subject | cuencas | es-ES |
dc.subject | ejes de desarrollo | es-ES |
dc.subject | ejes de integración | es-ES |
dc.subject | intereses marítimos | es-ES |
dc.subject | país marítimo | es-ES |
dc.title | La proyección geopolítica bioceánica del Perú y sus intereses marítimos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |