Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de defensa antiaéreo de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES): aplicación de un modelo de evaluación de efectividad y costo de ciclo de vida
dc.creator | Araújo Fernández, Ernesto | |
dc.date | 2016-11-30 | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/499 | |
dc.identifier | 10.25062/2500-4735.499 | |
dc.description | Ranged with the projects and vision of the National Army for the year 2030, this academic article addresses the theme related with the importance to implement a practical and complete tool for decision-making in the institution according to the insertion of new equipment and technologies that will contribute to strengthen the strategic capacities and defense of the Nation, considering as well the standards of environmental care required by the international theater nowadays. | en-US |
dc.description | Alineado con los proyectos y visión de la Armada Nacional para el año 2030, el presente producto académico aborda la temática de establecer la importancia para la Institución de implementar una herramienta práctica y completaría para la toma de decisiones, en la incorporación de nuevos equipos y tecnologías que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de defensa de la Nación, así mismo, que considere los estándares del cuidado del medio ambiente que hoy día se exige en el teatro internacional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/499/739 | |
dc.relation | /*ref*/Fuentes académicas | |
dc.relation | /*ref*/Barlett, H., Holman, P., & Somes, T. (1985). El Arte de la Estrategia y la Planificación de Fuerzas. En USNWC, Strategy and Force Planning (págs. 37-48). New Port R.I.: USNWC. | |
dc.relation | /*ref*/Fuentes institucionales | |
dc.relation | /*ref*/Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Naval, Marítimo y Fluvial- Cotecmar. (2012). Desarrollo de modelos computacionales para optimizaar la efectividad de la PES en la guerra antisubmarina, guerra antiaérea y guerra de superficie. Fase II. Guerra Antiaérea. Cartagena: Direccion de Investigación, Desarrollo e Innovación. | |
dc.relation | /*ref*/Eccles, A. E. (1959). Logistics in the National Defense. Newport R.I. | |
dc.relation | /*ref*/Fontena Faúndez, H. (2003). Situación actual de la logística. Revista de Marina, 1-11. | |
dc.relation | /*ref*/Gómez , J., Aranibar, L., & Delgado, C. (Agosto de 2013). Desarrollo de un marco de evaluación de alternativas como base para el diseño conceptual de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) para la Armada Nacional de Colombia. Bogotá D.C.: ESDEGUE. | |
dc.relation | /*ref*/Lloyd, R. (2004). Marco para la Estrategia y la Planificación de Fuerzas. New Port R.I.: USNWC. | |
dc.relation | /*ref*/Yun, W., Park, G., & Han, Y. (2014). An Optimal Reliability and Maintainability Design of a Searching System. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 43, 1959-1978. https://doi.org/10.1080/03610918.2013.815771 | |
dc.relation | /*ref*/Fuentes electrónicas | |
dc.relation | /*ref*/Almirante Roberto García. (Julio de 2012). Planeamiento de Fuerza 2030, Plan de Desarrollo Armada Nacional. Recuperado el 13 de Febrero de 2016, de Marina Net: http://marinanet.armada.mil.co/PES | |
dc.relation | /*ref*/Sánchez, J. P. (2015). PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE ARMAS EN ESPAÑA. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)(Núm. 6 / 2015), 3-16. Obtenido de http://revista.ieee.es/index.php/ieee | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Ensayos sobre Estrategia Marítima | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Ensayos sobre Estrategia Marítima; Vol. 1 Núm. 3 (2016); 111-122 | es-ES |
dc.source | 2981-3026 | |
dc.source | 2500-4735 | |
dc.subject | costo de ciclo de vida | es-ES |
dc.subject | medida de efectividad | es-ES |
dc.subject | sistema de defensa antiaéreo | es-ES |
dc.subject | disposición final | es-ES |
dc.subject | life cycle cost | en-US |
dc.subject | effectiveness | en-US |
dc.subject | Anti Air Defense System | en-US |
dc.subject | Final Disposition | en-US |
dc.title | Sistema de defensa antiaéreo de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES): aplicación de un modelo de evaluación de efectividad y costo de ciclo de vida | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |