Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación en Sistemas de Información Geográfica SIG en militares del Ejército Nacional : como apoyo en la conducción estratégica, operativa y táctica militar
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | González, Miguel Antonio | |
dc.contributor.author | Herrera Beltrán, Edwin Alberto | |
dc.contributor.author | Lobo Baute, Jhon Eduardo | |
dc.contributor.author | Quevedo Murcia, Roelfi | |
dc.contributor.author | Muñoz Bula, Iván | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:59:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T13:59:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/3901 | |
dc.description.abstract | Este documento propone implementar estrategias como las puesta en marcha de una catedra de Sistema de Información Geográfica (SIG) que se dicte en las escuelas de formación de oficiales como para suboficiales. | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.title | Formación en Sistemas de Información Geográfica SIG en militares del Ejército Nacional : como apoyo en la conducción estratégica, operativa y táctica militar | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Curso de Estado Mayor (CEM) | |
dc.description.notes | 63 páginas | |
dc.description.notes | Referencias Bibliográficas: páginas 44-51 | |
dc.description.notes | Resumen -- Abstrac -- Introducción -- Capítulo I. Identificación de información geoespacial útil en el Ejército Nacional colombiano -- Capítulo II. Determinar las características espaciales necesarias en la planeación de una operación militar y la toma de decisiones -- Capítulo III. Reconocer la necesidad de crear espacios de capacitación en SIG desde la escuela de formación para oficiales y suboficiales del Ejército Nacional -- Conclusiones -- Referencias Bibliográficas -- Anexos | |
dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto | |
dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | |
dc.publisher.program | Curso de Estado Mayor (CEM) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Educación Militar - Ejército Nacional - Colombia | |
dc.subject.keywords | Modelos De Enseñanza - Ejército Nacional - Colombia | |
dc.subject.keywords | Planificación Estratégica - Ejército Nacional - Colombia | |
dc.subject.keywords | Instrucción Militar - Ejército Nacional - Colombia | |
dc.subject.keywords | Táctica Militar | |
dc.subject.keywords | Sistema De Información Geográfica - Sig | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Curso de Estado Mayor (CEM) [1512]