The geoeconomic dynamics of the conflict between Russia and Ukraine in 2022
Las dinámicas geoeconómicas del conflicto entre Rusia y Ucrania en el 2022
dc.creator | Barrientos Martínez, Brandon René | |
dc.date | 2023-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:53:17Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:53:17Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod/article/view/4805 | |
dc.identifier | 10.25062/2955-0289.4805 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11515 | |
dc.description | The conflict between Russia and Ukraine that began at the beginning of the year 2022 has given rise to all kinds of revisions from different approaches, regarding the diversity of elements that make up the war, such as: human rights; migratory flows; diplomatic tensions; the nuclear energy; the behavior of the dollar, among others. In this sense, the holistic view of this situation is as valid as a more specific review to understand the dynamics of the conflict in terms of the results and actions of the actors involved, as well as the political, social and economic impacts. | en-US |
dc.description | El conflicto entre Rusia y Ucrania que inició a principios del año 2022 ha originado toda clase de revisiones desde diversos enfoques, a propósito de la diversidad de elementos que componen la guerra como: los derechos humanos; los flujos migratorios; las tensiones diplomáticas; la energía nuclear; el comportamiento del dólar, entre otros. En ese sentido, la mirada holística de dicha coyuntura es tan válida como una revisión más específica para comprender las dinámicas del conflicto en cuanto a los resultados y acciones de los actores involucrados, así como los impactos políticos, sociales y económicos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod/article/view/4805/5175 | |
dc.relation | /*ref*/Cadena, J. (2010). De la Geopolítica a la geoeconomía: ¿una forma virtual de colonización? Revista CIGE, 12 (16), 74-94. | |
dc.relation | /*ref*/Chancellor, E. (25 de mayo de 2022). Las sanciones contra Rusia podrían acabar por ser contraproducentes. Infobae. https://www.infobae.com/america/agencias/2022/05/26/breakingviews-las-sanciones-contra-rusia-podrian-acabar-por-ser-contraproducentes/ | |
dc.relation | /*ref*/Infobae. (07 de abril de 2022a). El primer ministro del Kremlin admitió que las sanciones internacionales pusieron a Rusia “en la situación más difícil en tres décadas”. Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/07/el-primer-ministro-del-kremlin-admitio-que-las-sanciones-internacionales-pusieron-a-rusia-en-la-situacion-mas-dificil-en-tres-decadas/ | |
dc.relation | /*ref*/Infobae. (31 de mayo de 2022). Crisis alimentaria: la UE acusó a Rusia de desinformar y le exigió que permita la exportación de granos ucranianos. Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/31/crisis-alimentaria-la-ue-acuso-a-rusia-de-desinformar-y-le-exigio-que-permita-las-exportaciones-de-granos-ucranianos/ | |
dc.relation | /*ref*/La República. (20 de marzo de 2022). ¿Cuánto afectan las sanciones económicas a Rusia? el caso del petróleo, bajo la lupa. La República. https://www.larepublica.co/especiales/crisis-en-ucrania/cuanto-afectan-las-sanciones-economicas-a-rusia-el-caso-del-petroleo-bajo-la-lupa-3326747 | |
dc.relation | /*ref*/Nicas, J. (23 de marzo de 2022). La guerra en Ucrania podría desencadenar una crisis mundial de alimentos. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2022/03/23/espanol/ucrania-guerra-alimentos-precios.html | |
dc.relation | /*ref*/Olier, E. (2015). Geopolítica de la economía global. Cuadernos de Estrategia, (174), 103-141. | |
dc.relation | /*ref*/Orgaz, C. (31 de mayo de 2022). La fortaleza del rublo: cómo la moneda rusa se volvió la divisa con mejor desempeño del mundo pese a las sanciones. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61637673 | |
dc.relation | /*ref*/Otero, M. (2022). ¿Puede resistir la economía rusa frente a las sanciones de Occidente?. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/puede-resistir-las-sanciones-la-economia-rusa/ | |
dc.relation | /*ref*/Sullivan, A. (28 de febrero de 2022). La economía rusa en crisis tras las sanciones. DW. https://www.dw.com/es/la-econom%C3%ADa-rusa-en-crisis-tras-las-sanciones/a-60952318 | |
dc.relation | /*ref*/The New York Times. (26 de marzo de 2022). Las sanciones que el mundo le ha impuesto a Rusia. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2022/02/26/espanol/rusia-ucrania-sanciones.html | |
dc.relation | /*ref*/Vihma, A. (2018). Geoeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak, Geopolitics, 23(1), 1-21. | |
dc.relation | /*ref*/Cadena, J. (2010). De la Geopolítica a la geoeconomía: ¿una forma virtual de colonización? Revista CIGE, 12 (16), 74-94. | |
dc.relation | /*ref*/Chancellor, E. (25 de mayo de 2022). Las sanciones contra Rusia podrían acabar por ser contraproducentes. Infobae. https://www.infobae.com/america/agencias/2022/05/26/breakingviews-las-sanciones-contra-rusia-podrian-acabar-por-ser-contraproducentes/ | |
dc.relation | /*ref*/Infobae. (07 de abril de 2022a). El primer ministro del Kremlin admitió que las sanciones internacionales pusieron a Rusia “en la situación más difícil en tres décadas”. Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/07/el-primer-ministro-del-kremlin-admitio-que-las-sanciones-internacionales-pusieron-a-rusia-en-la-situacion-mas-dificil-en-tres-decadas/ | |
dc.relation | /*ref*/Infobae. (31 de mayo de 2022). Crisis alimentaria: la UE acusó a Rusia de desinformar y le exigió que permita la exportación de granos ucranianos. Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/31/crisis-alimentaria-la-ue-acuso-a-rusia-de-desinformar-y-le-exigio-que-permita-las-exportaciones-de-granos-ucranianos/ | |
dc.relation | /*ref*/La República. (20 de marzo de 2022). ¿Cuánto afectan las sanciones económicas a Rusia? el caso del petróleo, bajo la lupa. La República. https://www.larepublica.co/especiales/crisis-en-ucrania/cuanto-afectan-las-sanciones-economicas-a-rusia-el-caso-del-petroleo-bajo-la-lupa-3326747 | |
dc.relation | /*ref*/Nicas, J. (23 de marzo de 2022). La guerra en Ucrania podría desencadenar una crisis mundial de alimentos. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2022/03/23/espanol/ucrania-guerra-alimentos-precios.html | |
dc.relation | /*ref*/Olier, E. (2015). Geopolítica de la economía global. Cuadernos de Estrategia, (174), 103-141. | |
dc.relation | /*ref*/Orgaz, C. (31 de mayo de 2022). La fortaleza del rublo: cómo la moneda rusa se volvió la divisa con mejor desempeño del mundo pese a las sanciones. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61637673 | |
dc.relation | /*ref*/Otero, M. (2022). ¿Puede resistir la economía rusa frente a las sanciones de Occidente?. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/puede-resistir-las-sanciones-la-economia-rusa/ | |
dc.relation | /*ref*/Sullivan, A. (28 de febrero de 2022). La economía rusa en crisis tras las sanciones. DW. https://www.dw.com/es/la-econom%C3%ADa-rusa-en-crisis-tras-las-sanciones/a-60952318 | |
dc.relation | /*ref*/The New York Times. (26 de marzo de 2022). Las sanciones que el mundo le ha impuesto a Rusia. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2022/02/26/espanol/rusia-ucrania-sanciones.html | |
dc.relation | /*ref*/Vihma, A. (2018). Geoeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak, Geopolitics, 23(1), 1-21. | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista Estrategia, Poder y Desarrollo | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 No. 4 (2023): New challenges to development and stability state; 161-167 | en-US |
dc.source | Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 Núm. 4 (2023): Nuevos desafíos al desarrollo y estabilidad estatal; 161-167 | es-ES |
dc.source | 2981-4863 | |
dc.source | 2955-0289 | |
dc.subject | Rusia | es-ES |
dc.subject | Ucrania | es-ES |
dc.subject | geoeconomía | es-ES |
dc.subject | impactos | es-ES |
dc.subject | Russia | en-US |
dc.subject | Ukraine | en-US |
dc.subject | geoeconomics | en-US |
dc.subject | impacts | en-US |
dc.title | The geoeconomic dynamics of the conflict between Russia and Ukraine in 2022 | en-US |
dc.title | Las dinámicas geoeconómicas del conflicto entre Rusia y Ucrania en el 2022 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |