Analysis of the environment of the Ukrainian war from the actors
Análisis del ambiente de la guerra ucraniana desde los actores
dc.creator | Espinel-Bermúdez, Jorge Ricardo | |
dc.date | 2023-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:53:16Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:53:16Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod/article/view/4729 | |
dc.identifier | 10.25062/2955-0289.4729 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11509 | |
dc.description | On February 24, 2022, Russia begins a "special military operation" with the purpose of demilitarizing and nesnazifying Ukraine (War, 2022), whose intention is justified by the Russian president as a self-defense operation because it affects the interests of the country that were affected by Ukraine's intentions to join the European Union and especially NATO. Additionally, as a previous part of this conflict and that takes a violent form, it appears after the student protests in kyiv in the Maidan square during the year 2013, due to the refusal of the Ukrainian government not to sign an agreement with the Union European (Kurkov, 2014). This led to President Viktor Yanukovych resigning, and the Donetsk and Lugansk regions rising up against the Ukrainian government as they are pro-Russian regions (France 24, 2022). | en-US |
dc.description | El 24 de febrero de 2022, Rusia da inicio a una “operación militar especial” con el propósito de desmilitarizar y nesnazificar Ucrania (Guerra, 2022), cuya intención la justifica el presidente de Rusia como una operación de defensa propia porque afecta los intereses del país que se veían afectados en las intenciones por parte de Ucrania a formar parte de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN. Adicionalmente, como una parte previa de este conflicto y que toma una forma violenta, se presenta después de las protestas estudiantiles en Kiev en la plaza de Maidán durante el año 2013, debido a la negativa del gobierno ucraniano de no firmar un acuerdo con la Unión Europea (Kurkov, 2014). Esto con llevó a que el presidente Viktor Yanukovich renunciara, y que las regiones de Donestk y Lugansk se alzarán contra el gobierno ucraniano al ser regiones pro-rusas (France 24, 2022). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod/article/view/4729/5046 | |
dc.relation | /*ref*/Agencias Kiev. (2022, febrero 14). La popularidad de Zelenski se tambalea ante la crisis con Rusia. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220214/8055461/popularidad-zelenski-tambalea-crisis-rusia-ucrania.html | |
dc.relation | /*ref*/AGENCIAS, R. es /. (2022, marzo 6). Miles de detenidos en Rusia en las protestas contra la guerra en Ucrania. RTVE.es. https://www.rtve.es/noticias/20220306/miles-detenidos-rusia-protestas-contra-guerra-ucrania/2303480.shtml | |
dc.relation | /*ref*/BBC News. (2012, noviembre 16). Cuando las redes sociales se convierten en arma de guerra. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/11/121116_tecnologia_israel_hamas_redes_sociales_aa | |
dc.relation | /*ref*/CNN. (2022, abril 13). ¿Qué pasó en el este de Ucrania en 2014 y por qué es un elemento central en la guerra actual? CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/13/ucrania-donbas-2014-orix/ | |
dc.relation | /*ref*/Dutton, J. (2022, abril 19). Every Russian General killed fighting Ukraine War so far—Full list. Newsweek. https://www.newsweek.com/every-russian-general-killed-fighting-ukraine-war-so-farfull-list-1698945 | |
dc.relation | /*ref*/El Mundo. (2022, abril 5). Anonymous filtra los nombres de 120.000 soldados rusos: “Deben ser juzgados por crímenes de guerra”. ELMUNDO. https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/05/624bd0a521efa0c7758b45b1.html | |
dc.relation | /*ref*/Europa Press. (2022, marzo 20). Estados Unidos confirma el uso de Rusia de misiles hipersónicos en la guerra de Ucrania. Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-estados-unidos-confirmado-uso-rusia-misiles-hipersonicos-guerra-ucrania-20220320075735.html | |
dc.relation | /*ref*/France 24. (2022, febrero 28). Ucrania: Del Maidán a la guerra, ocho años de tensiones con Rusia. France 24. https://www.france24.com/es/rusia/20220228-rusia-ucrania-maidan-protestas-conflicto | |
dc.relation | /*ref*/Guerra, S. S. (2022, marzo 10). ¿Cuándo empezó la guerra entre Ucrania y Rusia? Cronología, inicio y fechas del conflicto. elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-03-10/cuando-empezo-guerra-ucrania-rusia-cronologia_3387297/ | |
dc.relation | /*ref*/Gutiérrez-Rubí, A. (2022, marzo 18). La otra guerra de Zelenski se libra en las redes sociales. Antoni Gutiérrez-Rubí - Comunicación Política, Institucional y Empresarial. https://www.gutierrez-rubi.es/2022/03/18/la-otra-guerra-de-zelenski-se-libra-en-las-redes-sociales/ | |
dc.relation | /*ref*/INFOBAE. (2022, de Abril). El impactante antes y después de Volodimir Zelensky a 40 días de la invasión rusa. infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/04/el-impactante-deterioro-fisico-de-volodimir-zelensky-a-40-dias-de-la-invasion-rusa/ | |
dc.relation | /*ref*/Interfax. (2022, 6). Dpty Commander of AFU Naval Forces Ihor Bedzai killed. Interfax-Ukraine. https://en.interfax.com.ua/news/general/830857.html | |
dc.relation | /*ref*/Jimenez, A. Z. (2022, abril 30). Más de 3 millones de refugiados ucranianos en Polonia. euronews. https://es.euronews.com/2022/04/30/polonia-ya-ha-recibido-a-mas-de-3-millones-de-refugiados-ucranianos | |
dc.relation | /*ref*/Kurkov, A. (2014, noviembre 22). Un año de caos en Ucrania: Cómo una protesta derivó en guerra [News]. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141121_ucrania_aniversario_kurkov_entendiendo_az | |
dc.relation | /*ref*/Meredith, S. (2022, abril 7). Putin is preparing an eastern offensive in Ukraine. Here’s how this phase of the war could unfold. CNBC. https://www.cnbc.com/2022/04/07/russia-war-why-putin-is-refocusing-troops-in-the-east-of-ukraine.html | |
dc.relation | /*ref*/Moriyasu, K. (2022, abril 20). Moskva flagship sinking exposes Russian Navy frailty, experts say. Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Moskva-flagship-sinking-exposes-Russian-Navy-frailty-experts-say | |
dc.relation | /*ref*/OCHA. (2022). ONU Guía Empresarial: Crisis Humanitaria en Ucrania (Marzo 2022) - Ukraine | ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/ukraine/onu-gu-empresarial-crisis-humanitaria-en-ucrania-marzo-2022 | |
dc.relation | /*ref*/Pascali, M. (2022). Infografía: Tras la guerra en Ucrania, cada vez más rusos apoyan a Putin. Statista Infografías. https://es.statista.com/grafico/27168/nivel-de-aprobacion-de-putin-en-rusia/ | |
dc.relation | /*ref*/Ratha, D. (2022). Una guerra durante una pandemia: Consecuencias de la crisis de Ucrania y la COVID-19 en la gestión global de la migración y los flujos de remesas [Blog]. Banco Mundial Blogs. https://blogs.worldbank.org/es/voices/una-guerra-durante-una-pandemia-consecuencias-de-la-crisis-de-ucrania-y-la-covid-19-en-la | |
dc.relation | /*ref*/Rivero, T. (2022, abril 7). Rusia y Ucrania: ¿cómo han afectado las redes sociales a la guerra? Hipertextual. http://hipertextual.com/2022/04/rusia-ucrania-como-afectan-redes-sociales | |
dc.relation | /*ref*/Shoaib, A. (2022, mayo 1). A Russian general who commanded electronic-warfare units was killed in a strike that killed 100 soldiers, Ukraine official says. Business Insider. https://www.businessinsider.com/russian-general-killed-along-side-100-of-his-soldiers-ukraine-claims-2022-5 | |
dc.relation | /*ref*/Tidy, J. (2022). Anonymous: “Intensificaremos los ataques contra el Kremlin”. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60781082 | |
dc.relation | /*ref*/TopNews Canada. (2022, marzo 13). Valery Gudz: Colonel Valery Gudz was killed in a battle with the Russian occupiers in the Luhansk region (13.03.22 11:33) «Photo report - Canada News from censor.net. CANADA TOPNews.MEDIA. https://ca.topnews.media/ukraine/valery-gudz-colonel-valery-gudz-was-killed-in-a-battle-with-the-russian-occupiers-in-the-luhansk-region-13-03-22-1133-photo-report/ | |
dc.relation | /*ref*/Agencias Kiev. (2022, febrero 14). La popularidad de Zelenski se tambalea ante la crisis con Rusia. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/internacional/20220214/8055461/popularidad-zelenski-tambalea-crisis-rusia-ucrania.html | |
dc.relation | /*ref*/AGENCIAS, R. es /. (2022, marzo 6). Miles de detenidos en Rusia en las protestas contra la guerra en Ucrania. RTVE.es. https://www.rtve.es/noticias/20220306/miles-detenidos-rusia-protestas-contra-guerra-ucrania/2303480.shtml | |
dc.relation | /*ref*/BBC News. (2012, noviembre 16). Cuando las redes sociales se convierten en arma de guerra. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/11/121116_tecnologia_israel_hamas_redes_sociales_aa | |
dc.relation | /*ref*/CNN. (2022, abril 13). ¿Qué pasó en el este de Ucrania en 2014 y por qué es un elemento central en la guerra actual? CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/13/ucrania-donbas-2014-orix/ | |
dc.relation | /*ref*/Dutton, J. (2022, abril 19). Every Russian General killed fighting Ukraine War so far—Full list. Newsweek. https://www.newsweek.com/every-russian-general-killed-fighting-ukraine-war-so-farfull-list-1698945 | |
dc.relation | /*ref*/El Mundo. (2022, abril 5). Anonymous filtra los nombres de 120.000 soldados rusos: “Deben ser juzgados por crímenes de guerra”. ELMUNDO. https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/05/624bd0a521efa0c7758b45b1.html | |
dc.relation | /*ref*/Europa Press. (2022, marzo 20). Estados Unidos confirma el uso de Rusia de misiles hipersónicos en la guerra de Ucrania. Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-estados-unidos-confirmado-uso-rusia-misiles-hipersonicos-guerra-ucrania-20220320075735.html | |
dc.relation | /*ref*/France 24. (2022, febrero 28). Ucrania: Del Maidán a la guerra, ocho años de tensiones con Rusia. France 24. https://www.france24.com/es/rusia/20220228-rusia-ucrania-maidan-protestas-conflicto | |
dc.relation | /*ref*/Guerra, S. S. (2022, marzo 10). ¿Cuándo empezó la guerra entre Ucrania y Rusia? Cronología, inicio y fechas del conflicto. elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-03-10/cuando-empezo-guerra-ucrania-rusia-cronologia_3387297/ | |
dc.relation | /*ref*/Gutiérrez-Rubí, A. (2022, marzo 18). La otra guerra de Zelenski se libra en las redes sociales. Antoni Gutiérrez-Rubí - Comunicación Política, Institucional y Empresarial. https://www.gutierrez-rubi.es/2022/03/18/la-otra-guerra-de-zelenski-se-libra-en-las-redes-sociales/ | |
dc.relation | /*ref*/INFOBAE. (2022, de Abril). El impactante antes y después de Volodimir Zelensky a 40 días de la invasión rusa. infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/04/el-impactante-deterioro-fisico-de-volodimir-zelensky-a-40-dias-de-la-invasion-rusa/ | |
dc.relation | /*ref*/Interfax. (2022, 6). Dpty Commander of AFU Naval Forces Ihor Bedzai killed. Interfax-Ukraine. https://en.interfax.com.ua/news/general/830857.html | |
dc.relation | /*ref*/Jimenez, A. Z. (2022, abril 30). Más de 3 millones de refugiados ucranianos en Polonia. euronews. https://es.euronews.com/2022/04/30/polonia-ya-ha-recibido-a-mas-de-3-millones-de-refugiados-ucranianos | |
dc.relation | /*ref*/Kurkov, A. (2014, noviembre 22). Un año de caos en Ucrania: Cómo una protesta derivó en guerra [News]. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141121_ucrania_aniversario_kurkov_entendiendo_az | |
dc.relation | /*ref*/Meredith, S. (2022, abril 7). Putin is preparing an eastern offensive in Ukraine. Here’s how this phase of the war could unfold. CNBC. https://www.cnbc.com/2022/04/07/russia-war-why-putin-is-refocusing-troops-in-the-east-of-ukraine.html | |
dc.relation | /*ref*/Moriyasu, K. (2022, abril 20). Moskva flagship sinking exposes Russian Navy frailty, experts say. Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Moskva-flagship-sinking-exposes-Russian-Navy-frailty-experts-say | |
dc.relation | /*ref*/OCHA. (2022). ONU Guía Empresarial: Crisis Humanitaria en Ucrania (Marzo 2022) - Ukraine | ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/ukraine/onu-gu-empresarial-crisis-humanitaria-en-ucrania-marzo-2022 | |
dc.relation | /*ref*/Pascali, M. (2022). Infografía: Tras la guerra en Ucrania, cada vez más rusos apoyan a Putin. Statista Infografías. https://es.statista.com/grafico/27168/nivel-de-aprobacion-de-putin-en-rusia/ | |
dc.relation | /*ref*/Ratha, D. (2022). Una guerra durante una pandemia: Consecuencias de la crisis de Ucrania y la COVID-19 en la gestión global de la migración y los flujos de remesas [Blog]. Banco Mundial Blogs. https://blogs.worldbank.org/es/voices/una-guerra-durante-una-pandemia-consecuencias-de-la-crisis-de-ucrania-y-la-covid-19-en-la | |
dc.relation | /*ref*/Rivero, T. (2022, abril 7). Rusia y Ucrania: ¿cómo han afectado las redes sociales a la guerra? Hipertextual. http://hipertextual.com/2022/04/rusia-ucrania-como-afectan-redes-sociales | |
dc.relation | /*ref*/Shoaib, A. (2022, mayo 1). A Russian general who commanded electronic-warfare units was killed in a strike that killed 100 soldiers, Ukraine official says. Business Insider. https://www.businessinsider.com/russian-general-killed-along-side-100-of-his-soldiers-ukraine-claims-2022-5 | |
dc.relation | /*ref*/Tidy, J. (2022). Anonymous: “Intensificaremos los ataques contra el Kremlin”. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60781082 | |
dc.relation | /*ref*/TopNews Canada. (2022, marzo 13). Valery Gudz: Colonel Valery Gudz was killed in a battle with the Russian occupiers in the Luhansk region (13.03.22 11:33) «Photo report - Canada News from censor.net. CANADA TOPNews.MEDIA. https://ca.topnews.media/ukraine/valery-gudz-colonel-valery-gudz-was-killed-in-a-battle-with-the-russian-occupiers-in-the-luhansk-region-13-03-22-1133-photo-report/ | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista Estrategia, Poder y Desarrollo | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 No. 3 (2023): Conjunctural analysis of hemispheric security; 65-71 | en-US |
dc.source | Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 Núm. 3 (2023): Análisis coyuntural a la seguridad hemisférica; 65-71 | es-ES |
dc.source | 2981-4863 | |
dc.source | 2955-0289 | |
dc.subject | Actores | es-ES |
dc.subject | Conflicto | es-ES |
dc.subject | Rusia | es-ES |
dc.subject | Ucrania | es-ES |
dc.subject | Seguridad | es-ES |
dc.subject | Actors | en-US |
dc.subject | Conflict | en-US |
dc.subject | Russia | en-US |
dc.subject | Ukranie | en-US |
dc.subject | Security | en-US |
dc.title | Analysis of the environment of the Ukrainian war from the actors | en-US |
dc.title | Análisis del ambiente de la guerra ucraniana desde los actores | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |