Mostrar el registro sencillo del ítem
Book review. Sustainable management of soil resources, from monitoring and recovery models in the Military Forces
Reseña de libro. Gestión sostenible del recurso suelo, desde los modelos de seguimiento y recuperación en las Fuerzas Militares
dc.creator | López-Pulgarín, Nicolás Antonio | |
dc.date | 2023-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:52:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:52:08Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/reps/article/view/4160 | |
dc.identifier | 10.25062/2981-3034.4160 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11468 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/reps/article/view/4160/5057 | |
dc.relation | /*ref*/Bradford, Ma., Wieder, W. (2016). Gestión de la incertidumbre en la retroalimentación del carbono del suelo al cambio climático Nat. Clima Cambio, 6(8). | |
dc.relation | /*ref*/Kallenbach,C., Frey ,SD., & Grandy, S. (2016). Evidencia directa de la formación de materia orgánica del suelo derivada de microbios y sus controles eco fisiológicos Nat. Común, 7. | |
dc.relation | /*ref*/Nadal-Romero, E., Cammeraat, E., & Pérez-Cardiel, T. (2016). ¿Cómo cambian las reservas de carbono orgánico del suelo tras el abandono de las tierras de cultivo en las zonas montañosas húmedas del Mediterráneo?. Ciencia Entorno Total, 566. | |
dc.relation | /*ref*/Bradford, Ma., Wieder, W. (2016). Gestión de la incertidumbre en la retroalimentación del carbono del suelo al cambio climático Nat. Clima Cambio, 6(8). | |
dc.relation | /*ref*/Kallenbach,C., Frey ,SD., & Grandy, S. (2016). Evidencia directa de la formación de materia orgánica del suelo derivada de microbios y sus controles eco fisiológicos Nat. Común, 7. | |
dc.relation | /*ref*/Nadal-Romero, E., Cammeraat, E., & Pérez-Cardiel, T. (2016). ¿Cómo cambian las reservas de carbono orgánico del suelo tras el abandono de las tierras de cultivo en las zonas montañosas húmedas del Mediterráneo?. Ciencia Entorno Total, 566. | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Estado, Paz y Sistema Internacional | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Estado, Paz y Sistema Internacional; Vol. 2 No. 3 (2023): The construction of peace and security. Complementary axes for the State; 103-105 | en-US |
dc.source | Estado, Paz y Sistema Internacional; Vol. 2 Núm. 3 (2023): La construcción de paz y seguridad. Ejes complementarios para el Estado; 103-105 | es-ES |
dc.source | 2981-4855 | |
dc.source | 2981-3034 | |
dc.subject | Fuerzas Militares | es-ES |
dc.subject | Gestión sostenible | es-ES |
dc.subject | Recuperación | es-ES |
dc.subject | Seguimiento | es-ES |
dc.subject | Suelo | es-ES |
dc.subject | Follow-up | en-US |
dc.subject | Military forces | en-US |
dc.subject | Recovery | en-US |
dc.subject | Soil | en-US |
dc.subject | Sustainable management | en-US |
dc.title | Book review. Sustainable management of soil resources, from monitoring and recovery models in the Military Forces | en-US |
dc.title | Reseña de libro. Gestión sostenible del recurso suelo, desde los modelos de seguimiento y recuperación en las Fuerzas Militares | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |