Mostrar el registro sencillo del ítem
A Metaverse approach to command and control systems in the Colombian Military Forces
Una aproximación del Metaverso a los sistemas de comando y control en las Fuerzas Militares de Colombia
dc.creator | Rosero Chamorro, Ignacio Alexander | |
dc.date | 2023-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:43:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:43:33Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rcit/article/view/4778 | |
dc.identifier | 10.25062/2955-0270.4778 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11364 | |
dc.description | This article addresses a literary review to identify the context of the metaverse and how this capability can improve the efficiency of the command and control systems of the Colombian Military Forces. The above helps the reader understand the benefits of this new and emerging capability. and based on blockchain and artificial intelligence technologies, organize information block chains and give value to data to optimize decision making, in this way propose changes and prevent institutional processes from being relegated in the next 10 years. of technological advances. | en-US |
dc.description | El presente artículo aborda una revisión literaria para identificar el contexto del metaverso y como esta capacidad puede mejorar la eficiencia de los sistemas de comando y control de las Fuerzas Militares de Colombia. Lo anterior ayuda al lector a entender las bondades de esta nueva y emergente capacidad y con base en las tecnologías de blockchain e inteligencia artificial, organizar las cadenas de bloques de información y dar valor a los datos para optimizar la toma de decisiones, de esta manera proponer cambios y evitar que los procesos institucionales en los próximos 10 años no queden relegados de los avances tecnológicos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rcit/article/view/4778/5229 | |
dc.relation | /*ref*/Camacho, J., Oropeza, E., & Lozoya, O. (2017). Internet de las cosas y realidad aumentada: una fusión del mundo con la tecnología. Revista Electrónica de Computación Informativa, Biométrica y Electrónica, 6(2007–5448), 139–150. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512253717009 | |
dc.relation | /*ref*/Dolader, C. (2017). L021.1. Universidad Politécnica de Catalunya. | |
dc.relation | /*ref*/Gómez de Ágreda, A. (2020). Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Estado Mayor de la Defensa. | |
dc.relation | /*ref*/Gross, C. (2021). El subsistema de munición explosiva en red integrado al sistema de comando y control de la Gran Unidad de Combate. Escuela Superior de Guerra "Tte. Grl. Luis María Campos”. | |
dc.relation | /*ref*/Repetto, A. (2010). Framework de Interoperabilidad para Sistemas de Comando y Control Físico 2. XII Workshop de Investigación En Ciencias de La Computación, 577–581. | |
dc.relation | /*ref*/Sánchez, A. (2022). Plan de negocio de startup con servicios en el Metaverso. Universidad Pontificia. | |
dc.relation | /*ref*/Segura, E. (2016). Comando y control en escenarios cívico-militares. Visión Conjunta. | |
dc.relation | /*ref*/Camacho, J., Oropeza, E., & Lozoya, O. (2017). Internet de las cosas y realidad aumentada: una fusión del mundo con la tecnología. Revista Electrónica de Computación Informativa, Biométrica y Electrónica, 6(2007–5448), 139–150. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512253717009 | |
dc.relation | /*ref*/Dolader, C. (2017). L021.1. Universidad Politécnica de Catalunya. | |
dc.relation | /*ref*/Gómez de Ágreda, A. (2020). Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Estado Mayor de la Defensa. | |
dc.relation | /*ref*/Gross, C. (2021). El subsistema de munición explosiva en red integrado al sistema de comando y control de la Gran Unidad de Combate. Escuela Superior de Guerra "Tte. Grl. Luis María Campos”. | |
dc.relation | /*ref*/Repetto, A. (2010). Framework de Interoperabilidad para Sistemas de Comando y Control Físico 2. XII Workshop de Investigación En Ciencias de La Computación, 577–581. | |
dc.relation | /*ref*/Sánchez, A. (2022). Plan de negocio de startup con servicios en el Metaverso. Universidad Pontificia. | |
dc.relation | /*ref*/Segura, E. (2016). Comando y control en escenarios cívico-militares. Visión Conjunta. | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista Ciberespacio, Tecnología e Innovación | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Ciberespacio, Tecnología e Innovación; Vol. 2 Núm. 4 (2023): La innovación en la ciberseguridad y ciberdefensa en escenarios complejos; 195-200 | es-ES |
dc.source | 3028-3310 | |
dc.source | 2955-0270 | |
dc.subject | Metaverso | es-ES |
dc.subject | capacidad | es-ES |
dc.subject | tecnología | es-ES |
dc.subject | Metaverse | en-US |
dc.subject | capacity | en-US |
dc.subject | technology | en-US |
dc.title | A Metaverse approach to command and control systems in the Colombian Military Forces | en-US |
dc.title | Una aproximación del Metaverso a los sistemas de comando y control en las Fuerzas Militares de Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |