Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del agua profunda en el Golfo de Panamá
dc.creator | Santacruz M., Harold | |
dc.date | 1970-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T20:33:41Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T20:33:41Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/refa/article/view/3625 | |
dc.identifier | 10.25062/0120-0631.3625 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/10023 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra - Colombia | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/refa/article/view/3625/3959 | |
dc.relation | /*ref*/R. B. Blankman and Y. W. Turkey: The Measurements of Power Spectra. | |
dc.relation | /*ref*/B. Saint Guily: The Ekman problemin mon-homogeneus Ocean effect of a thermodine - Bt in Oceanograf. Edict. K. Yoshida págs. 15-19. | |
dc.relation | /*ref*/Masao Hanzawa: Refort of abnormal oceanic conditions in the seas adyacent to Japón. Edict. K. Yoshida páginas 59-68. | |
dc.relation | /*ref*/J. Newman: On the use cf moving averages of eddy velocities en turbulent difusion. Edict. K. Yoshida páginas 2-32-238. | |
dc.relation | /*ref*/E. C. Lafond: Three dimensional mea surements of sea structure. Edict. K. Yoshida páginas 314-321. | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista de las Fuerzas Armadas | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista de las Fuerzas Armadas; Núm. 60 (1970); 465-472 | es-ES |
dc.source | 2981-3018 | |
dc.source | 0120-0631 | |
dc.title | Estudio del agua profunda en el Golfo de Panamá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fuerzas Armadas [3718]